جديدجاهز85,000 درهم / سنة
شقة بغرفتي نوم في الغدير المرحلة الثانية
- 2 غرف نوم
- 2 حمّامات
- 1,032 قدم²
الغدير، أبوظبي
عرض التفاصيلغرفتا نوم من 42,877 درهم سنوياً في الشهامة إلى 252,094 درهم في جزيرة المارية بمتوسط مركز أبوظبي العقاري: العقارات التي نعرضها والإيجار في 28 منطقة ونموذج طلب.
المنطقة والميزانية وموعد الانتقال. يرد عليك مستشار بعقارات مناسبة، ومنها ما لم يُعلن عنه بعد.
الأحدث أولاً. يفتح كل عقار على الإيجار والشيكات وطلب المعاينة.
متوسط الإيجار السنوي لهذا الحجم لدى مركز أبوظبي العقاري، للعقود الجديدة والمجددة، الربع الثاني من 2025.
أدنى متوسط
42,877 درهم
الشهامة · نحو 3,573 درهم شهرياً
جزيرة الريم
99,566 درهم
نحو 8,297 درهم شهرياً
أعلى متوسط
252,094 درهم
جزيرة المارية · نحو 21,008 درهم شهرياً
مناطق لها رقم
28 منطقة
مناطق مدينة أبوظبي في مؤشر المركز
متوسط مركز أبوظبي العقاري ونطاقه الرسمي لكل منطقة، من الأرخص. المنطقة التي لها صفحة إيجار ترتبط بها.
| المنطقة | المتوسط سنوياً | النطاق الرسمي | متوسط العقود الجديدة | نحو شهرياً |
|---|---|---|---|---|
| الشهامة | 42,877 درهم | 33,000 إلى 50,000 درهم | 46,907 درهم | 3,573 درهم |
| الباهية | 46,535 درهم | 40,044 إلى 52,324 درهم | 43,216 درهم | 3,878 درهم |
| مدينة محمد بن زايد | 48,833 درهم | 41,665 إلى 54,750 درهم | 49,926 درهم | 4,069 درهم |
| المشرف | 52,349 درهم | 45,000 إلى 57,750 درهم | 57,359 درهم | 4,362 درهم |
| مدينة الرياض | 53,519 درهم | 45,000 إلى 60,000 درهم | 55,869 درهم | 4,460 درهم |
| النهيان | 56,413 درهم | 46,305 إلى 63,000 درهم | 58,050 درهم | 4,701 درهم |
| بني ياس | 58,770 درهم | 38,000 إلى 80,000 درهم | 63,003 درهم | 4,898 درهم |
| الفلاح | 59,334 درهم | 40,000 إلى 78,800 درهم | غير متاح | 4,945 درهم |
| الخالدية | 61,172 درهم | 45,000 إلى 78,750 درهم | 60,200 درهم | 5,098 درهم |
| الدانة | 61,467 درهم | 48,000 إلى 70,000 درهم | 65,476 درهم | 5,122 درهم |
| المنطقة | المتوسط سنوياً | النطاق الرسمي | متوسط العقود الجديدة | نحو شهرياً |
|---|---|---|---|---|
| الغدير | 61,875 درهم | 47,250 إلى 73,700 درهم | 71,577 درهم | 5,156 درهم |
| الحصن | 61,981 درهم | 47,250 إلى 74,721 درهم | 72,022 درهم | 5,165 درهم |
| المنهل | 62,345 درهم | 50,000 إلى 70,000 درهم | 66,278 درهم | 5,195 درهم |
| الشوامخ | 64,256 درهم | 45,000 إلى 91,800 درهم | غير متاح | 5,355 درهم |
| الرحبة | 64,876 درهم | 42,000 إلى 99,891 درهم | 51,577 درهم | 5,406 درهم |
| الزاهية | 65,483 درهم | 47,250 إلى 73,000 درهم | 67,023 درهم | 5,457 درهم |
| الريف | 70,001 درهم | 63,338 إلى 75,000 درهم | 74,041 درهم | 5,833 درهم |
| الشامخة | 75,220 درهم | 60,000 إلى 90,000 درهم | غير متاح | 6,268 درهم |
| مدينة زايد | 75,517 درهم | 73,543 إلى 77,212 درهم | غير متاح | 6,293 درهم |
| مدينة خليفة | 85,486 درهم | 70,000 إلى 100,000 درهم | 90,848 درهم | 7,124 درهم |
| المنتزه | 89,632 درهم | 76,847 إلى 110,000 درهم | 92,222 درهم | 7,469 درهم |
| الروضة | 98,852 درهم | 84,000 إلى 114,100 درهم | 102,457 درهم | 8,238 درهم |
| جزيرة الريم | 99,566 درهم | 80,325 إلى 114,510 درهم | 106,921 درهم | 8,297 درهم |
| البطين | 104,749 درهم | 73,500 إلى 136,500 درهم | 117,082 درهم | 8,729 درهم |
| شاطئ الراحة | 107,141 درهم | 89,250 إلى 125,000 درهم | 116,102 درهم | 8,928 درهم |
| جزيرة ياس | 127,020 درهم | 99,500 إلى 150,000 درهم | 132,567 درهم | 10,585 درهم |
| جزيرة السعديات | 159,719 درهم | 110,150 إلى 185,000 درهم | 174,080 درهم | 13,310 درهم |
| جزيرة المارية | 252,094 درهم | 216,801 إلى 287,123 درهم | 253,232 درهم | 21,008 درهم |
المصدر: مؤشر الإيجارات في أبوظبي لدى مركز أبوظبي العقاري (الخريطة التفاعلية)، بحسب الربع الثاني من 2025، اطُّلع عليه في 29 أكتوبر 2026. مؤشر للمنطقة وليس قائمة أسعار لعقار بعينه.
حدد ميزانية سنوية وشاهد المناطق التي يقع متوسط المركز لهذا الحجم فيها ضمنها.
100,000 درهمسنوياً
23 مناطق يقع متوسط شقة بغرفتي نوم فيها ضمن 100,000 درهم سنوياً
و15 مناطق أرخص
قسّم الإيجار السنوي إلى شيكات وقارنه بالمتوسط في جزيرة الريم.
100,000 درهمسنوياً
434 درهم أعلى من متوسط شقة بغرفتي نوم في جزيرة الريم
مثال على الحساب. يذكر المالك عدد الشيكات الفعلي في الإعلان.
المصدر: مؤشر الإيجارات في أبوظبي لدى مركز أبوظبي العقاري (الخريطة التفاعلية)، بحسب الربع الثاني من 2025، اطُّلع عليه في 29 أكتوبر 2026. مؤشر للمنطقة وليس قائمة أسعار لعقار بعينه.
يتراوح متوسط مركز أبوظبي العقاري من 42,877 درهم سنوياً في الشهامة إلى 252,094 درهم في جزيرة المارية، في 28 منطقة من مدينة أبوظبي يعرضها لهذا الحجم (الربع الثاني من 2025).
بمتوسطات المركز، الأدنى: الشهامة (42,877 درهم)، الباهية (46,535 درهم)، مدينة محمد بن زايد (48,833 درهم). كل رقم هو وسط العقود المسجلة هناك، فتؤجَّر المنازل فوقه ودونه.
بمتوسطات مركز أبوظبي العقاري يرتفع من 68,055 درهم إلى 99,566 درهم في جزيرة الريم، ومن 40,081 درهم إلى 48,833 درهم في مدينة محمد بن زايد، ومن 80,264 درهم إلى 127,020 درهم في جزيرة ياس.
في 21 من أصل 24 مناطق يعرض فيها المركز الرقمين، متوسط العقود الجديدة أعلى. وفي جزيرة الريم بلغ متوسط عقد جديد لـشقة بغرفتي نوم 106,921 درهم سنوياً مقابل 99,566 درهم لكل العقود.
عقود سنوية: عقاراتنا الـ4 في أبوظبي تقبل من 1 إلى 2 شيكات. يتراوح إيجار شقة بغرفتي نوم بين 42,877 درهم و252,094 درهم سنوياً بمتوسطات مركز أبوظبي العقاري: نحو 3,573 درهم إلى 21,008 درهم شهرياً.
عقاراتنا الـ4 في أبوظبي غير مفروشة اليوم. تحتاج إلى أثاث؟ اذكر ذلك في النموذج ونسأل الملاك في أبوظبي.
فقط إن نص العقد على ذلك. متوسطات 42,877 درهم إلى 252,094 درهم لـشقة بغرفتي نوم هي الإيجار وحده: اسأل من يدفع الماء والكهرباء وأي تبريد للمناطق. ويحدد عقد توثيق أيضاً من يدفع رسوم البلدية، وفي الريم والمارية يُسجَّل العقد عبر منصة AccessRP لسوق أبوظبي العالمي.